| Кровля |
| Устройство обрешётки | м2 | 120 | Обрешётка |
| Устройство контробрешётки | м2 | 100 |
|
| Монтаж плёнок гидроизоляции и пароизоляции | м2 | 50 |
|
| Устройство основания из OSB | м2 | 250 |
|
| Укладка утеплителя 200 мм | м2 | 250 |
|
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 200 |
|
| Укладка утеплителя 100 мм | м2 | 150 |
|
| Работы по подшивке подзоров и ветровых скатов | п.м. | 400 |
|
| Работы по монтажу водосточной системы | п.м. | 300 | Выбор системы водостока для кровли дома |
| Устройство временной кровли из рубероида | м2 | 120 |
|
| Покрытие крыши шифером | м2 | 200 | Наружная отделка кровли, виды кровли |
| Покрытие крыши ондулином | м2 | 250 | Наружная отделка кровли, виды кровли |
| Покрытие крыши гофрометаллом | м2 | 250 | Наружная отделка кровли, виды кровли |
| Покрытие крыши металлочерепицей | м2 | 350 | Наружная отделка кровли, виды кровли |
| Покрытие крыши мягкой черепицей | м2 | 400 | Наружная отделка кровли, виды кровли |
| Подшивка подзоров и ветровых скатов вагонкой или софитами | п.м. | 400 |
|
| Отделка фундамента |
|
|
|
| Отмостка | м2 | 4000 |
|
| Оштукатуривание цоколя | п.м. | 500 |
|
| Облицовка фундамента клинкерной плиткой | м2 | 2000 | Плитка в деревянном доме |
| Работы по внутренней отделке |
|
|
|
| Установка линтуса | п/м | 90 |
|
| Настилка пола шпунт. доской | m2 | 300 |
|
| Настилка пола черного | m2 | 150 |
|
| Укладка утеплителя 200 мм | м2 | 250 |
|
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 200 |
|
| Укладка утеплителя 100 мм | м2 | 150 |
|
| Укладка утеплителя 50 мм | м2 | 100 |
|
| Укладка гидроизоляции | м2 | 50 |
|
| Укладка пароизоляции | м2 | 50 |
|
| Настилка пола обрезной доской | m2 | 150 |
|
| Оборудование чёрного потолка | m2 | 200 | Перекрытия в деревянном доме |
| Оборудование потолка с утеплением | m2 | 350 | Перекрытия в деревянном доме |
| Подшивка потолка вагонкой | m2 | 300 | Перекрытия в деревянном доме |
| Обшивка стен вагонкой | m2 | 250 |
|
| Установка окон и дверей в каркасные стены | шт. | 1500 | Дверь в деревянном доме |
| Врезка косяков в кругляк | шт. | 2500 | Дверь в деревянном доме |
| Врезка косяков в брусовые стены | шт. | 2000 | Дверь в деревянном доме |
| Установка окон и дверей в перегородки | шт. | 2000 | Дверь в деревянном доме |
| Обналичка окон и дверей | шт. | 200 |
|
| Оборудование каркасных стен с утеплением | m2 | 600 | Перегородки в деревянном доме |
| Оборудование каркасных стен без утепления | m2 | 200 | Перегородки в деревянном доме |
| Обшивка стен блок-хаусом | m2 | 350 |
|
| Настил линолеума | м2 | 100 |
|
| Укладка фанеры | м2 | 250 |
|
| Укладка ламината | м2 | 350 |
|
| Работы по обработке сруба |
|
|
|
| Забить (выровнять торцы) углы сруба | шт. | 1200 |
|
| Покрытие дома антсептическим составом | m2 | 80 |
|
| Конопатка | п/м | 70 | Конопатка стен сруба деревянного дома или бани |
| Конопатка 2 этажа | п/м | 70 | Конопатка сруба |
| Конопатка фронтонов | п/м | 100 | Конопатка |
| Шлифовка стен | м2 | 300 | Шлифовка |
| Прочие работы |
|
|
|
| Монтаж полога в парной | п.м. | 1000 |
|
| Монтаж банной печи, с обкладкой топки кирпичом. | шт. | 20000 |
|
| Монтаж банной печи без обкладки | шт. | 16000 |
|